
LW5D適用于電路中轉換電氣控制線路,也可直接控制電動機的起動、可逆轉換、變速等。
◆技術參數
| 用途 | 主令控制 | 直接控制電動機 | |||||||
| 額定發熱電流 | ITH | A | 16 | ||||||
| 額定工作電壓 | Ue | V | 125 | 220 | 250 | 380 | 440 | 500 | 380 |
| 額定工作電流 | Le | ||||||||
| AC-15 | A | 4.6 | 2.6 | 2.0 | |||||
| DC-3 | A | 12 | |||||||
| AC-4 | A | 3.5 | |||||||
| DC-13雙斷點 | A | 0.55 | 0.27 | 0.14 | |||||
| DC-13四斷點 | A | 0.82 | 0.41 | 0.20 | |||||
上一篇 : HR3-100/32,HR3-200/32熔斷器式刀開關
下一篇 : LW6D系列萬能轉換開關